唾液酸(SA)多克隆抗体
Polyclonal Antibody to Sialic Acid (SA)
- 编号PAS099Ge01
- 物种Pan-species (General,通用) 相同的名称,不同的物种。
- 来源多抗制备
- 宿主兔
- 效价-
- Ig类型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 免疫原 CPS099Ge11-唾液酸(SA)牛血清白蛋白偶联物
- 缓冲液成份0.01M 磷酸盐缓冲液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性状液体
- 浓度0.5mg/mL
- 且适物种Pan-species (General,通用)
- 应用ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted).
如果抗体需用于流式细胞术,请参见流式抗体。 - 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 20µl100µl 200µl 1ml 10ml
- 价格 ¥ 716 ¥ 1672 ¥ 2388 ¥ 5970 ¥ 23880
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
The antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against SA. It has been selected for its ability to recognize SA in ELISA and CLIA.
用法
Immunohistochemistry: 5-20µg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20µg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过两年。避免反复冻融。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
赠品
相关产品
编号 | 适用物种:Pan-species (General,通用) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
CPS099Ge11 | 唾液酸(SA)牛血清白蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPS099Ge21 | 唾液酸(SA)卵白蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAS099Ge01 | 唾液酸(SA)多克隆抗体 | ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted). |
PAS099Ge02 | 唾液酸(SA)多克隆抗体 | ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted). |
LAS099Ge71 | 唾液酸(SA)多克隆抗体(生物素标记) | ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted). |
LAS099Ge81 | 唾液酸(SA)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. |
CES099Ge | 唾液酸(SA)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMS099Ge | 唾液酸(SA)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSS099Ge11 | 唾液酸(SA)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
PLOS ONE | Broad Spectrum Activity of a Lectin-Like Bacterial Serine Protease Family on Human Leukocytes [Pubmed:25251283] |
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY | Ectopic expression of 35 kDa and knocking down of 78 kDa SG2NAs induce cytoskeletal reorganization, alter membrane sialylation, and modulate the markers of EMT [Pubmed: 33083950] |
Exp Gerontol | Sialic acid associated with oxidative stress and total antioxidant capacity (TAC) expression level as a predictive indicator in moderate to severe Alzheimer's disease [Pubmed: 32991981] |
留言咨询